Tableau des tailles de lunettes de soleil

Tous les cadres flexibles Roshambo sont fièrement fabriqués en Italie et assemblés aux États-Unis. Fabriquées avec un mélange exclusif de caoutchouc et de matériaux recyclés, les montures sont également certifiées 100 % sans toxines, sans BPA, plomb, latex, cadmium ou phtalates. De plus, ils sont pratiquement incassables... nous offrons une garantie complète contre les dommages et le remplacement des lentilles ! Nos montures flexibles sont également disponibles dans nos lunettes de vue et nos lunettes bloquant la lumière bleue .
Recommandations de taille
Nos tableaux des tailles peuvent vous aider à trouver les tailles et les styles parfaits pour votre famille. Nous faisons nos suggestions sur les tailles moyennes de lunettes pour enfants, mais l'un des plus grands avantages de nos montures flexibles et pliables est qu'elles offrent beaucoup d'espace pour grandir !
Nous proposons également des kits d'essai At Home Frame si vous n'êtes tout simplement pas sûr de la taille pour votre enfant ou pour vous-même. Nos kits d'essai à domicile sans risque vous permettent d'essayer avant d'acheter, afin que vous sachiez que vous obtenez le meilleur ajustement. Surtout avec les lunettes de vue, car elles sont personnalisées pour votre enfant et ne peuvent pas être retournées !

Comment trouver la mesure de votre monture de lunettes :
-
Longueur du temple: Les bras doivent s’ajuster confortablement sur les côtés de la tête et atteindre juste derrière l’oreille. Les extrémités des bras doivent s'incurver près de l'arrière de l'oreille pour un ajustement parfait.
-
Largeur du pont ou « DBL » : la largeur du pont est la distance entre vos deux objectifs (DBL), mesurée à partir du point le plus intérieur de chaque objectif. Le pont, qui repose sur le dessus du nez, doit être bien fixé sans pincer ni tomber.
-
Largeur du cadre : La largeur du cadre correspond à la face du cadre et mesure la largeur de votre visage. S'il est trop grand, les branches seront également trop longues et feront glisser ou tomber les montures.
-
Largeur de l'objectif : La longueur de l'objectif de gauche à droite ; pour un meilleur ajustement, votre œil doit être presque centré dans la monture.

Comment savoir quelle taille de lunettes je possède ?
Si vous avez une autre paire de lunettes qui vous va bien, vous pouvez regarder à l'intérieur des branches de vos lunettes pour connaître la mesure . Vous verrez quelques chiffres séparés par des carrés ou des tirets, par exemple 41-16-100. Ensuite, vous pourrez choisir le cadre Roshambo qui vous convient parfaitement ! Voici ce que signifient ces chiffres :
-
Le premier chiffre est la largeur de la lentille. Elle mesurera probablement entre 40 et 60 mm et est généralement suivie d'un symbole carré.
-
Le deuxième chiffre est la largeur du pont, ou la distance entre les objectifs (DBL). Ce sera probablement entre 13 et 24 mm.
-
Le troisième chiffre est la longueur des tempes. C'est probablement entre 100 et 150 mm.
Tailles de cadre carré
| BÉBÉ | ENFANT EN BAS ÂGE | JUNIOR | ADO : ADULTE PETIT | ADULTE GRAND | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur du cadre | 108 millimètres | 118 millimètres | 124 millimètres | 136 millimètres | 140 millimètres |
| Hauteur du cadre | 36 mm | 39 millimètres | 42 millimètres | 46 millimètres | 47 mm |
| longueur du temple | 100 millimètres | 115 millimètres | 125 millimètres | 133 millimètres | 145 millimètres |
| DBL | 16 millimètres | 17 mm | 19 millimètres | 21 millimètres | 22 mm |
| Largeur de l'objectif | 41 millimètres | 44 mm | 46 millimètres | 52 millimètres | 52 millimètres |
| Hauteur de l'objectif | 33mm | 35 mm | 37mm | 41 millimètres | 42 millimètres |
Tailles de cadre rond
| BÉBÉ | ENFANT EN BAS ÂGE | JUNIOR | ADO : ADULTE PETIT | |
|---|---|---|---|---|
| Largeur du cadre | 108 millimètres | 118 millimètres | 124 millimètres | 136 millimètres |
| Hauteur du cadre | 38 mm | 41 millimètres | 44 mm | 48 mm |
| longueur du temple | 100 millimètres | 115 millimètres | 124 millimètres | 133 millimètres |
| DBL | 16 millimètres | 17 mm | 19 millimètres | 20 millimètres |
| Largeur de l'objectif | 40 millimètres | 43mm | 46 millimètres | 50 millimètres |
| Hauteur de l'objectif | 34 mm | 37mm | 39 millimètres | 42 millimètres |
Tailles de cadre de coeur
| BÉBÉ | ENFANT EN BAS ÂGE | JUNIOR | |
|---|---|---|---|
| Largeur du cadre | 110 millimètres | 120 millimètres | 128 millimètres |
| Hauteur du cadre | 42 millimètres | 46 millimètres | 49 millimètres |
| longueur du temple | 100 millimètres | 115 millimètres | 125 millimètres |
| DBL | 13 millimètres | 14 mm | 15 mm |
| Largeur de l'objectif | 42 millimètres | 46 millimètres | 49 millimètres |
| Hauteur de l'objectif | 36 mm | 39 millimètres | 41 millimètres |
Tailles des cadres de bouclier
| ENFANT EN BAS ÂGE | JUNIOR | ADO : ADULTE PETIT | GÉANT ADULTE | |
|---|---|---|---|---|
| Largeur du cadre | 118 millimètres | 124 millimètres | 136 millimètres | 147 millimètres |
| Hauteur du cadre | 38 mm | 41 millimètres | 45 mm | 48 mm |
| longueur du temple | 115 millimètres | 121 millimètres | 134 millimètres | 145 millimètres |
| Largeur du bouclier | 115 millimètres | 125 millimètres | 134 millimètres | 145 millimètres |
| Hauteur de l'objectif | 36 mm | 39 millimètres | 44 mm | 47 mm |
Tailles de cadre pour bébé rectangulaires « Bendees »

| BÉBÉ 0-2 | BÉBÉ 1-3 | |
|---|---|---|
| Largeur du cadre | 108 millimètres | 112 millimètres |
| Hauteur du cadre | 31 millimètres | 34 mm |
| Longueur des branches 1 | 100 millimètres | 100 millimètres |
| Longueur des branches 2 | 30 millimètres | 30 millimètres |
| Longueur des branches 3 | 15 mm | 15 mm |
| DBL | 13 millimètres | 13 millimètres |
| Largeur de l'objectif | 41 millimètres | 43mm |
| Hauteur de l'objectif | 27 mm | 29 millimètres |
Taille du cadre jeunesse « Pops » rectangulaire
| JUNIOR | |
|---|---|
| Largeur du cadre | 125 millimètres |
| Hauteur du cadre | 40 millimètres |
| longueur du temple | 140 millimètres |
| DBL | 19 millimètres |
| Largeur de l'objectif | 45 mm |
| Hauteur de l'objectif | 35 mm |